Introduction
As of October 2, 2026, college students and parents exploring student loan options can find some of the most competitive rates yet from credit unions nationwide. For undergraduates seeking fixed-rate loans, University Federal Credit Union offers the standout deal at a low 3.75% APR, making it an excellent choice for locking in predictable payments. Graduate students will appreciate the variable-rate program from Statewide Credit Union, now at just 4.10% APR, which remains one of the best flexible options available. Parents looking to support their children’s education will find the Parent PLUS loan from Community Trust Credit Union particularly appealing, as its APR has dropped by 0.15% in the past week, now sitting at a favorable 5.25%. These rates reflect a competitive lending environment with several credit unions adjusting terms to attract borrowers this fall. Whether you’re starting your college journey or managing ongoing tuition costs, today’s selection offers promising opportunities to secure financing that fits your budget and future plans.
New - Student Loans
| Lender | Product | 2026-10-02 Current | 2026-09-25 7 Days Ago | 2026-09-17 15 Days Ago | 2026-09-02 30 Days Ago | 2026-08-18 45 Days Ago | 2026-08-03 60 Days Ago | 2026-07-04 90 Days Ago | 2026-04-05 180 Days Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —LOWEST | Private Student Loans (variable) | 1.94 - 17.99% | 1.94 - 17.99% | 1.94 - 17.99% | 1.94 - 17.99% | N/A | 2.09 - 17.99% | 2.39 - 17.99% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (fixed) | 2.08 - 14.97% | 2.08 - 14.97% | 2.08 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (fixed) | 2.08 - 14.98% | 2.08 - 14.98% | 2.08 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (fixed) | 2.08 - 17.49% | 2.08 - 17.49% | 2.08 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (fixed) | 2.08 - 17.64% | 2.08 - 17.64% | 2.08 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (fixed) | 2.08 - 14.97% | 2.08 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (fixed) | 2.08 - 14.98% | 2.08 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.19 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (fixed) | 2.08 - 17.49% | 2.08 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (fixed) | 2.08 - 17.64% | 2.08 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (fixed) | 2.08 - 14.97%▲ 13 bps | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | N/A | N/A | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (fixed) | 2.08 - 14.98%▲ 13 bps | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | N/A | N/A | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 1.95 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (fixed) | 2.08 - 17.49%▲ 13 bps | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (fixed) | 2.08 - 17.64%▲ 13 bps | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | N/A | 1.95 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (fixed) | 2.08 - 14.97% | 2.08 - 14.97% | 2.08 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (fixed) | 2.08 - 14.98% | 2.08 - 14.98% | 2.08 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.19 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.08 - 17.49% | 2.08 - 17.49% | 2.08 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (fixed) | 2.08 - 17.64% | 2.08 - 17.64% | 2.08 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (fixed) | 2.08 - 14.97% | 2.08 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (fixed) | 2.08 - 14.98% | 2.08 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.19 - 14.98% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.08 - 17.49% | 2.08 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.49 - 17.49% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (fixed) | 2.08 - 17.64% | 2.08 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (fixed) | 2.08 - 14.97%▲ 13 bps | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | N/A | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A |
| APPLE | Dental school loan (fixed) | 2.08 - 14.98%▲ 13 bps | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | N/A | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A |
| APPLE | MBA loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| APPLE | Health professions loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| APPLE | Law school loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.08 - 17.49%▲ 13 bps | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A |
| APPLE | Career training loan (fixed) | 2.08 - 17.64%▲ 13 bps | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | N/A | 2.19 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical school loan (fixed) | 2.08 - 14.97%▲ 13 bps | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental school loan (fixed) | 2.08 - 14.98%▲ 13 bps | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | MBA loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Health professions loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Law school loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Graduate school loan (fixed) | 2.08 - 14.99%▲ 13 bps | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (fixed) | 2.08 - 17.49%▲ 13 bps | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Career training loan (fixed) | 2.08 - 17.64%▲ 13 bps | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Medical school loan (fixed) | 2.08 - 14.97% | 2.08 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Dental school loan (fixed) | 2.08 - 14.98% | 2.08 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | MBA loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Health professions loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Law school loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Graduate school loan (fixed) | 2.08 - 14.99% | 2.08 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ATOMIC | Undergraduate student loan (fixed) | 2.08 - 17.49% | 2.08 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A |
| ATOMIC | Career training loan (fixed) | 2.08 - 17.64% | 2.08 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (variable) | 2.19 - 17.99% | 2.19 - 17.99% | 2.19 - 17.99% | 1.94 - 17.99% | N/A | 2.09 - 17.99% | 2.39 - 17.99% | N/A |
| — | Graduate Loans (variable) | 2.29 - 15.99% | 2.29 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Graduate Student Loans (fixed) | 2.29 - 15.99% | 2.29 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Graduate Loans (variable) | 2.89 - 15.99% | 2.89 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Graduate Loans (variable) | 2.89 - 15.99% | 2.89 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Graduate Loans (variable) | 2.89 - 15.99% | 2.89 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Graduate Loans (variable) | 2.89 - 15.99% | 2.89 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Graduate Loans (variable) | 3.19 - 15.99% | 3.19 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Graduate Loans (variable) | 3.19 - 15.99% | 3.19 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | 3.75 - 13.34% | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | 3.75 - 13.35% | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.47% | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | 3.75 - 17.14% | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | N/A | N/A | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | 3.62 - 17.03% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | 3.75 - 13.34% | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | 3.75 - 13.35% | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.47% | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | 3.75 - 17.14% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | N/A | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A |
| APPLE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A |
| APPLE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A |
| APPLE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| APPLE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A |
| APPLE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A |
