Introduction
As of September 11, 2026, college students and parents exploring student loan options can find some of the most competitive rates across credit unions today. For undergraduates seeking a fixed-rate loan, Community First Credit Union offers an attractive APR starting as low as 4.25%, making it one of the most affordable choices for those financing their education. Graduate students looking for variable rates can benefit from Pioneer Federal Credit Union’s flexible programs, with rates beginning at 4.50%. Parents considering support through Parent PLUS loans will notice that Heritage Credit Union maintains competitive fixed rates around 5.00%, with a notable drop of 0.10% in the past week, a meaningful shift in this market segment. Whether you’re just starting college or managing graduate studies, these credit unions provide strong options tailored to your financial needs. Today’s data highlights how locking in low fixed rates or opting for variable plans could save thousands over the life of a loan.
New - Student Loans
| Lender | Product | 2026-09-11 Current | 2026-09-04 7 Days Ago | 2026-08-27 15 Days Ago | 2026-08-12 30 Days Ago | 2026-07-28 45 Days Ago | 2026-07-13 60 Days Ago | 2026-06-13 90 Days Ago | 2026-03-15 180 Days Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFELOWEST | Private Student Loan (fixed) | 1.94% | N/A | N/A | 2.19% | N/A | 2.69 - 16.86% | N/A | N/A |
| —LOWEST | Career Loan (variable) | 1.94 - 17.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.19 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | N/A | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | 2.19 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | N/A | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | N/A | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | N/A | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | N/A | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.19 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | N/A | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| APPLE | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | N/A | 2.09 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A |
| APPLE | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| APPLE | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| APPLE | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | N/A | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 2.09 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 2.09 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Undergraduate Loan (variable) | 2.19 - 17.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Master's & PhD Loan (variable) | 2.29 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Graduate Fixed Rate Loan (fixed) | 2.29 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | MBA Loan (variable) | 2.89 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Health Professions Loan (variable) | 2.89 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Law Loan (variable) | 2.89 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | STEM Loan (variable) | 2.89 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Dental Loan (variable) | 3.19 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Medical & Veterinary Loan (variable) | 3.19 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95%▲ 13 bps | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | N/A | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | N/A | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | N/A | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | N/A | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | N/A | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | N/A | 3.62 - 14.33% | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A |
| APPLE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | 3.62 - 14.34% | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A |
| APPLE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A |
| APPLE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| APPLE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | 3.62 - 17.03% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Graduate Variable Rate Loan (variable) | 3.89 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Parent Loan (variable) | 3.99 - 17.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Credit-Based Loan (variable) | 5.89 - 14.85% | 5.89 - 14.85% | N/A | 5.59 - 14.55% | 5.55 - 14.51% | 5.55 - 14.51% | N/A | N/A |
| SAFE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.21 - 11.48% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.21 - 11.48% | 6.21 - 11.48% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
