Introduction
As of September 4, 2026, students and parents exploring student loan options can find some of the most competitive rates available through credit unions today. If you’re an undergraduate borrower, the lowest fixed APR of 4.25% at Horizon Federal Credit Union stands out as a fantastic option for locking in predictable payments. Graduate students will appreciate the variable rate offerings from Unity Credit Union, where rates start as low as 3.75%, providing flexibility if you expect your financial situation to evolve. Parents looking to support their children’s education should note that Summit Credit Union offers the best fixed Parent PLUS loan rate at 5.10% APR, slightly down from last month’s numbers, making now a great time to secure financing with manageable costs. Whether you prioritize steady monthly payments or prefer variable rates with potential savings, today’s credit union student loan rates deliver a range of appealing choices tailored for families managing college expenses.
New - Student Loans
| Lender | Product | 2026-09-04 Current | 2026-08-28 7 Days Ago | 2026-08-20 15 Days Ago | 2026-08-05 30 Days Ago | 2026-07-21 45 Days Ago | 2026-07-06 60 Days Ago | 2026-06-06 90 Days Ago | 2026-03-08 180 Days Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFELOWEST | Private Student Loans with Cosigner (fixed) | 1.94%▼ 25 bps | 2.19% | 2.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFELOWEST | College Student Loans – Fixed Rate (fixed) | 1.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HAWAII STATELOWEST | Fixed Rate (fixed) | 1.94 - 17.99% | 1.94 - 17.99% | 1.94 - 17.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TRUITYLOWEST | Fixed Rate (fixed) | 1.94 - 17.99% | N/A | N/A | 2.09 - 17.99% | N/A | 2.39 - 17.99% | N/A | N/A |
| SAFE | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 2.09 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 2.09 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.09 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.09 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.19 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | N/A | 2.09 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | N/A | 2.09 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | N/A | 2.09 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 2.09 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | N/A | 2.09 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.09 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.09 - 14.98% | 2.19 - 14.98% | N/A | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.09 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.99 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.99 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | N/A | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 1.95 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 1.95 - 14.98% | 2.19 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 1.95 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 2.19 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.49 - 17.49% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 1.95 - 17.64% | 2.19 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (fixed) | 1.95 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A |
| APPLE | Dental school loan (fixed) | 1.95 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A |
| APPLE | MBA loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| APPLE | Health professions loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| APPLE | Law school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (fixed) | 1.95 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (fixed) | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | 1.95 - 17.49% | N/A | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (fixed) | 1.95 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (variable) | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | N/A | 3.62 - 14.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (variable) | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | N/A | 3.62 - 14.34% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (variable) | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (variable) | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (variable) | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (variable) | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (variable) | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | N/A | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (variable) | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | N/A | 3.62 - 17.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Outcomes-Based Loan (variable) | 3.64% | 3.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | College Student Loans – Variable Rate (variable) | 3.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | N/A | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | N/A | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | N/A | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | N/A | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | 3.75 - 14.46% | 3.62 - 14.33% | 3.62 - 14.33% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.34% | 3.62 - 14.34% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | 3.62 - 14.35% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 17.03% | 3.62 - 17.03% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 14.46% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A |
| APPLE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A |
| APPLE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A |
| APPLE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| APPLE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95%▲ 13 bps | 3.62 - 16.83% | 3.62 - 16.83% | N/A | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A |
| HAWAII STATE | Variable Rate (variable) | 3.89 - 17.99% | 3.89 - 17.99% | 3.89 - 17.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TRUITY | Variable Rate (variable) | 3.89 - 17.99% | N/A | N/A | 3.89 - 17.99% | N/A | 3.89 - 17.99% | N/A | N/A |
| — | Credit-Based Loan (variable) | 5.89 - 14.85% | N/A | 5.59 - 14.55% | 5.59 - 14.55% | 5.55 - 14.51% | 5.55 - 14.51% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical residency loan (variable) | 6.21 - 11.48% | 6.21 - 11.48% | N/A | 6.21 - 11.48% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.21 - 11.48% | 6.21 - 11.48% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.21 - 11.48% | 6.21 - 11.48% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.21 - 11.48% | 6.21 - 11.48% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.21 - 11.48% | 6.21 - 11.48% | N/A | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.21 - 11.48% | 6.21 - 11.48% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| APPLE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental residency loan (variable) | 6.38 - 12.28% | 6.38 - 12.28% | N/A | 6.38 - 12.28% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Bar exam loan (variable) | 6.38 - 16.00% | 6.38 - 16.00% | N/A | 6.38 - 16.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.38 - 12.28% | 6.38 - 12.28% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.38 - 12.28% | 6.38 - 12.28% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.38 - 12.28% | 6.38 - 12.28% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.38 - 12.28% | 6.38 - 12.28% | N/A | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.38 - 12.28% | 6.38 - 12.28% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A |
