Introduction
As of July 17, 2026, college students and parents searching for affordable student loan options can find some standout opportunities among credit unions today. For undergraduates, the lowest fixed rate is an attractive 4.15% APR offered by Horizon Credit Union, providing a stable and predictable payment plan. Graduate students will also appreciate River Valley Credit Union’s variable rate as low as 3.75% APR, which could offer savings if rates remain steady or drop. Parents looking to support their children’s education will find competitive Parent PLUS loans from Summit Federal Credit Union with a fixed APR of 5.25%. Notably, the Parent PLUS loan APR at Summit fell by 0.10% over the past week, making it an even more appealing choice for families planning ahead. Whether you’re just starting college financing or refinancing existing loans, these competitive programs deliver solid options that combine affordability with flexibility.
New - Student Loans
| Lender | Product | 2026-07-17 Current | 2026-07-10 7 Days Ago | 2026-07-02 15 Days Ago | 2026-06-17 30 Days Ago | 2026-06-02 45 Days Ago | 2026-05-18 60 Days Ago | 2026-04-18 90 Days Ago | 2026-01-18 180 Days Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.49 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.49 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.49 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.49 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.49 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.49 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMICLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMICLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMICLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMICLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMICLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMICLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNIONLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNIONLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNIONLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNIONLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNIONLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNIONLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.49 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.49 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | 3.62 - 16.51% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Credit-Based Loan (variable) | 5.55 - 14.51% | 5.55 - 14.51% | 5.55 - 14.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATOMIC | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELCO COMMUNITY CREDIT UNION | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Bar exam loan (variable) | 6.51 - 16.12% | 6.51 - 16.12% | 6.51 - 16.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Bar exam loan (variable) | 6.51 - 16.12% | 6.51 - 16.12% | 6.51 - 16.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
