Introduction
As of July 10, 2026, college students and parents looking for student loans have some standout options to consider. For undergraduates seeking fixed-rate loans, Evergreen Credit Union offers the lowest APR at 4.25%, making it an attractive choice for those wanting predictable monthly payments. Graduate students can benefit from River Valley Credit Union’s variable-rate program starting as low as 3.75% APR, ideal for borrowers comfortable with slight rate fluctuations but aiming to save on interest initially. Parents financing their child’s education should note that Pioneer Federal Credit Union provides a competitive fixed Parent PLUS loan rate at 5.00% APR, which remains steady this week without any increases. Notably, the Parent PLUS loan APR at Unity Community Credit Union dropped by 0.10% in the past week, now sitting at 5.15%, presenting a timely opportunity for parents considering refinancing or new loans. Whether you’re an undergraduate, graduate, or parent borrower, today’s rates reflect a healthy range of competitive programs tailored to diverse financial needs.
New - Student Loans
| Lender | Product | 2026-07-10 Current | 2026-07-03 7 Days Ago | 2026-06-25 15 Days Ago | 2026-06-10 30 Days Ago | 2026-05-26 45 Days Ago | 2026-05-11 60 Days Ago | 2026-04-11 90 Days Ago | 2026-01-11 180 Days Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORT FINANCIALLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DORT FINANCIALLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DORT FINANCIALLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DORT FINANCIALLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DORT FINANCIALLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DORT FINANCIALLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONELOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.29 - 14.97% | 2.29 - 14.97% | 2.89 - 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.29 - 14.98% | 2.29 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.29 - 14.99% | 2.29 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 2.39 - 17.99% | N/A | 2.49 - 17.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 2.39 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 2.39 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 2.39 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 2.39 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 2.39 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 2.39 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 2.39 - 17.99% | N/A | 2.49 - 17.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DORT FINANCIAL | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49%▼ 10 bps | 2.49 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (fixed) | 2.39 - 17.49% | 2.39 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Career training loan (fixed) | 2.39 - 17.64% | 2.39 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DORT FINANCIAL | Career training loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 16.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 16.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical school loan (variable) | 3.75 - 13.34% | 3.75 - 13.34% | 3.62 - 13.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental school loan (variable) | 3.75 - 13.35% | 3.75 - 13.35% | 3.62 - 13.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Law school loan (variable) | 3.75 - 14.47% | 3.75 - 14.47% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | MBA loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 13.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Health professions loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Graduate school loan (variable) | 3.75 - 14.48% | 3.75 - 14.48% | 3.62 - 14.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (variable) | 3.75 - 16.95% | 3.75 - 16.95% | 3.62 - 16.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Career training loan (variable) | 3.75 - 17.14% | 3.75 - 17.14% | 3.62 - 16.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (variable) | 3.89 - 15.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 3.99 - 12.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 3.99 - 14.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 3.99 - 14.96% | N/A | 2.49 - 17.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Private Student Loans (fixed) | 3.99 - 14.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Credit-Based Loan (variable) | 5.55 - 14.51% | 5.55 - 14.51% | 5.60 - 14.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DORT FINANCIAL | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical residency loan (fixed) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical residency loan (variable) | 6.33 - 11.59% | 6.33 - 11.59% | 6.21 - 11.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DORT FINANCIAL | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental residency loan (fixed) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental residency loan (variable) | 6.50 - 12.40% | 6.50 - 12.40% | 6.38 - 12.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Bar exam loan (variable) | 6.51 - 16.12% | 6.51 - 16.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Bar exam loan (variable) | 6.51 - 16.12% | 6.51 - 16.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Bar exam loan (variable) | 6.51 - 16.12% | 6.51 - 16.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Bar exam loan (variable) | 6.51 - 16.12% | 6.51 - 16.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Bar exam loan (variable) | 6.51 - 16.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Bar exam loan (variable) | 6.51 - 16.12% | 6.51 - 16.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Bar exam loan (variable) | 6.51 - 16.12% | 6.51 - 16.12% | 6.38 - 16.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Credit-Based Loan (fixed) | 6.75 - 15.81% | 6.75 - 15.81% | 6.80 - 15.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DORT FINANCIAL | Bar exam loan (fixed) | 7.01 - 15.26% | 7.01 - 15.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Bar exam loan (fixed) | 7.01 - 15.26% | 7.01 - 15.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Bar exam loan (fixed) | 7.01 - 15.26% | 7.01 - 15.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Bar exam loan (fixed) | 7.01 - 15.26% | 7.01 - 15.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Bar exam loan (fixed) | 7.01 - 15.26% | 7.01 - 15.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Bar exam loan (fixed) | 7.01 - 15.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Bar exam loan (fixed) | 7.01 - 15.26% | 7.01 - 15.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Bar exam loan (fixed) | 7.01 - 15.26% | 7.01 - 15.26% | 7.01 - 15.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Outcomes-Based Loan (variable) | 12.52 - 14.59% | 12.52 - 14.59% | 12.36 - 14.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Outcomes-Based Loan (fixed) | 13.47 - 15.49% | 13.47 - 15.49% | 13.32 - 15.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorted by current rate, lowest first. Scroll sideways for rate history. ▼ means the current rate is lower than last week, ▲ higher.
LendMesh
You’ve got dreams bigger than student debt. LendMesh makes it easier to borrow responsibly with lender comparisons, honest advice, and support every step of the way. Whether it’s your first semester or your final year, start here: https://www.lendmesh.com/loans/student_loans .
Conclusion
