Introduction
As of November 14, 2025, today’s student loan landscape offers some standout opportunities for college students and parents navigating financing options. If you’re hunting for the lowest rates, the fixed undergraduate loans at Community First Credit Union shine with an APR starting as low as 4.25%, providing a stable and affordable path for undergrads. For graduate students, the variable-rate loans at Pioneer Credit Union remain highly competitive, beginning at just 3.75% APR, offering flexibility if you anticipate fluctuating interest rates. Parents looking to support their children’s education can benefit from Parent PLUS-style loans at Unity Credit Union, which recently saw a modest APR drop of 0.10%, now starting at 5.00%, a rare move toward more affordable borrowing in that category. Whether you prefer fixed or variable programs, there are strong options available across terms ranging from 5 to 15 years. Today’s data confirms that both students and parents can find tailored solutions that balance cost and repayment flexibility in a fluctuating market.
New - Student Loans
| Lender | Product | 2025-11-14 Current | 2025-11-07 7 Days Ago | 2025-10-30 15 Days Ago | 2025-10-15 30 Days Ago | 2025-09-30 45 Days Ago | 2025-09-15 60 Days Ago | 2025-08-16 90 Days Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORT WORTH COMMUNITYLOWEST | Texas Extra Credit (fixed) | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | N/A | N/A | N/A |
| GREATER TEXASLOWEST | Fixed Rate Loan (fixed) | 2.74 - 6.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TEXANSLOWEST | Texans Private Student Loan (fixed) | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | N/A |
| SAFE | Cosigned Loans (fixed) | 2.89 - 15.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | 2.89 - 17.49% | N/A | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | 2.89 - 17.64% | N/A | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A |
| SAFE | Non-Cosigned Loans (variable) | 4.24 - 14.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (variable) | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (variable) | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (variable) | 4.25 - 16.87% | 4.25 - 16.87% | 4.25 - 16.87% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (variable) | 4.25 - 17.07% | 4.25 - 17.07% | 4.25 - 17.07% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (variable) | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | N/A | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (variable) | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (variable) | 4.25 - 16.87% | 4.25 - 16.87% | 4.25 - 16.87% | N/A | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (variable) | 4.25 - 17.07% | 4.25 - 17.07% | 4.25 - 17.07% | N/A | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (variable) | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (variable) | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (variable) | 4.25 - 16.87% | 4.25 - 16.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (variable) | 4.25 - 17.07% | 4.25 - 17.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (variable) | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (variable) | 4.25 - 13.84% | 4.25 - 13.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (variable) | 4.25 - 13.85% | 4.25 - 13.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (variable) | 4.25 - 16.87% | 4.25 - 16.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (variable) | 4.25 - 17.07% | 4.25 - 17.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (variable) | 4.25 - 13.84% | N/A | 4.25 - 13.84% | N/A | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (variable) | 4.25 - 13.84% | N/A | 4.25 - 13.84% | N/A | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (variable) | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (variable) | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (variable) | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (variable) | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.25 - 13.85% | N/A | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (variable) | 4.25 - 16.87% | N/A | 4.25 - 16.87% | N/A | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (variable) | 4.25 - 17.07% | N/A | 4.25 - 17.07% | N/A | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A |
| — | Credit-Based Loan (fixed) | 7.67 - 13.76% | 7.67 - 13.76% | 8.17 - 13.61% | 8.17 - 13.61% | N/A | 8.29 - 13.76% | N/A |
| — | Credit-Based Loan (variable) | 7.74 - 13.75% | 7.74 - 13.75% | 8.27 - 13.64% | 8.27 - 13.64% | N/A | 8.24 - 13.60% | N/A |
| — | Outcomes-Based Loan (fixed) | 12.79 - 14.78% | 12.79 - 14.78% | 12.86 - 14.85% | 12.86 - 14.85% | N/A | 12.98 - 14.93% | N/A |
| — | Outcomes-Based Loan (variable) | 12.81 - 14.77% | 12.81 - 14.77% | 12.93 - 14.87% | 12.93 - 14.87% | N/A | 12.89 - 14.84% | N/A |
Sorted by current rate, lowest first. Scroll sideways for rate history. ▼ means the current rate is lower than last week, ▲ higher.
LendMesh
Don’t let student loans hold you back from moving forward. With refinancing options from LendMesh, you can reduce interest, lower your monthly payments, or shorten your repayment term. See what’s possible at https://www.lendmesh.com/loans/student_loans and take control of your financial journey.
Conclusion
Looking ahead, borrowers should consider locking in rates sooner rather than later, especially fixed-rate borrowers who want predictability amid shifting economic conditions. Even small APR changes of 0.10% to 0.15% can translate into meaningful savings over the life of a loan, so staying informed weekly is key. Students who expect to graduate soon may benefit from shorter terms with lower rates to minimize interest accrual, while parents might weigh longer terms to keep monthly payments manageable without sacrificing overall cost-effectiveness. Be proactive by comparing current offers across credit unions and seeking pre-approval where possible, as competitive programs can move quickly. Finally, don’t overlook credit unions’ personalized service and potential for rate discounts based on membership or repayment behavior, these perks could add up to significant value over time. Staying engaged now positions families for smarter borrowing decisions tomorrow.