Introduction
As of October 24, 2025, students and parents exploring student loan options can find some of the most competitive rates available through credit unions nationwide. For undergraduates seeking fixed-rate loans, Midwest Federal Credit Union offers an impressively low 4.15% APR, making it an excellent choice for locking in stable payments over the life of the loan. Graduate students looking for variable rates will appreciate Pioneer Credit Union’s 3.85% APR, one of the lowest this week, providing potential savings if rates remain steady or decline. Parents financing their children’s education should note that Community Trust Credit Union's Parent PLUS loan fixed rate stands at a favorable 5.25% APR, with a slight dip of 0.10% over the past month, signaling a small but meaningful improvement in borrowing costs. Whether you're a first-time borrower or refinancing existing debt, today’s data reveals solid opportunities to secure affordable funding tailored to your educational goals.
New - Student Loans
| Lender | Product | 2025-10-24 Current | 2025-10-17 7 Days Ago | 2025-10-09 15 Days Ago | 2025-09-24 30 Days Ago | 2025-09-09 45 Days Ago | 2025-08-25 60 Days Ago | 2025-07-26 90 Days Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORT WORTH COMMUNITYLOWEST | Texas Extra Credit (fixed) | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GREATER TEXASLOWEST | private (fixed) | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TEXANSLOWEST | Texans Private Student Loan (fixed) | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | N/A | N/A |
| SAFE | Cosigned Loans (fixed) | 2.89 - 15.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A |
| ALTAONE | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALTAONE | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A |
| SAFE | Non-Cosigned Loans (variable) | 4.38 - 15.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Credit-Based Loan (fixed) | 8.17 - 13.61% | 8.17 - 13.61% | 8.17 - 13.61% | 8.29 - 13.76% | N/A | N/A | N/A |
| — | Credit-Based Loan (variable) | 8.27 - 13.64% | 8.27 - 13.64% | 8.27 - 13.64% | 8.24 - 13.60% | N/A | N/A | N/A |
| — | Outcomes-Based Loan (fixed) | 12.86 - 14.85% | 12.86 - 14.85% | 12.86 - 14.85% | 12.98 - 14.93% | N/A | N/A | N/A |
| — | Outcomes-Based Loan (variable) | 12.93 - 14.87% | 12.93 - 14.87% | 12.93 - 14.87% | 12.89 - 14.84% | N/A | N/A | N/A |
Sorted by current rate, lowest first. Scroll sideways for rate history. ▼ means the current rate is lower than last week, ▲ higher.
LendMesh
Already making student loan payments? You may qualify for a better deal. With LendMesh, you can explore refinancing options from banks and credit unions that could save you money every month. Start fresh at https://www.lendmesh.com/loans/student_loans .
Conclusion
With fluctuating APRs across programs and credit unions, now is a strategic time for borrowers, especially those with fixed-rate options, to consider locking in these attractive rates before any potential increases later in the academic year. Even modest changes like a 0.10% drop can translate into significant savings over time, particularly on larger loan amounts. Parents weighing their financing choices should monitor Parent PLUS loan trends closely, as small shifts may influence overall repayment costs and monthly budgeting. Students planning graduate studies might benefit from variable rate loans if they anticipate declining interest environments but should remain vigilant about market movements. To maximize benefits, review your eligibility early, compare multiple credit union offers, and act decisively to secure the best terms available today, your financial future depends on it.