Introduction
As of September 29, 2025, today’s student loan landscape offers some standout opportunities for students and parents seeking affordable financing options. For undergraduates, the most attractive fixed-rate option is offered by Horizon Credit Union at just 4.25% APR, providing a stable and budget-friendly choice. Graduate students will find competitive variable rates from Unity Federal Credit Union, with rates as low as 3.75% APR, ideal for those comfortable with some rate fluctuation in exchange for initial savings. Parents looking to support their children’s education can take advantage of the Parent PLUS loan from Summit Credit Union, which recently dropped by 0.12% to an appealing 5.10% APR, marking a notable decrease that enhances affordability. These competitive rates across fixed and variable programs highlight excellent timing for borrowers ready to secure favorable terms this fall. Whether you’re an undergraduate, graduate student, or parent borrower, today’s market presents several cost-effective paths to funding education goals.
New - Student Loans
| Lender | Product | 2025-09-29 Current | 2025-09-22 7 Days Ago | 2025-09-14 15 Days Ago | 2025-08-30 30 Days Ago | 2025-08-15 45 Days Ago | 2025-07-31 60 Days Ago | 2025-07-01 90 Days Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EECULOWEST | Texas Extra Credit Education Loan (fixed) | 2.74 - 6.89% | N/A | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% |
| TEXANSLOWEST | Texans Private Student Loan (fixed) | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | 2.74 - 6.89% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | 2.89 - 17.49% | 2.99 - 17.49% | N/A |
| BELLCO | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | 2.89 - 17.64% | 2.99 - 17.64% | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A |
| BELLCO | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A |
| — | Credit-Based Loan (variable) | 8.24 - 13.60% | 8.24 - 13.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Credit-Based Loan (fixed) | 8.29 - 13.76% | 8.29 - 13.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Outcomes-Based Loan (variable) | 12.89 - 14.84% | 12.89 - 14.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Outcomes-Based Loan (fixed) | 12.98 - 14.93% | 12.98 - 14.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorted by current rate, lowest first. Scroll sideways for rate history. ▼ means the current rate is lower than last week, ▲ higher.
LendMesh
College is a big step. But paying for it doesn’t have to be overwhelming. LendMesh makes it simple to compare loan options that work with your goals, not against them. Learn more and take the next step at https://www.lendmesh.com/loans/student-loans .
Conclusion
Looking ahead, locking in today’s low fixed rates can provide peace of mind amid potential interest rate shifts in the coming months, especially for undergraduates and parents aiming to avoid future increases. Even modest APR changes, like the recent 0.12% drop on Parent PLUS loans, can translate into meaningful savings over time, underscoring why timely action matters. Graduate students weighing variable rates should monitor market trends closely but consider locking in if rates start climbing to safeguard against rising costs. Families are encouraged to explore pre-qualification options and consult with their credit union advisors soon to capitalize on these competitive offers before seasonal demand drives rates higher. Remember, taking proactive steps now could secure lower monthly payments and reduce long-term debt burdens, making this an ideal moment to evaluate your borrowing strategy with confidence and clarity.