Introduction
As of September 23, 2025, students and parents exploring student loan options can find some of the most competitive rates available at credit unions nationwide. For undergraduates seeking fixed-rate loans, Midwest Credit Union offers the lowest APR at 4.15%, providing a steady repayment path with predictability and peace of mind. Graduate students benefit from strong variable-rate programs as well, with Pioneer Federal Credit Union leading at just 3.85% variable APR, ideal for those comfortable with slight fluctuations in interest to potentially save more over time. Parents looking to support their children’s education will find attractive fixed rates too, Heritage Credit Union’s Parent PLUS loan stands out at 5.30% APR, a notable option for borrowing flexibility. This week’s data also shows a modest but meaningful drop in Parent PLUS loan APRs by up to 0.12%, signaling a favorable moment to act. Whether you’re a first-time borrower or refinancing, today’s rates offer solid choices for every stage of your educational financing journey.
New - Student Loans
| Lender | Product | 2025-09-23 Current | 2025-09-16 7 Days Ago | 2025-09-08 15 Days Ago | 2025-08-24 30 Days Ago | 2025-08-09 45 Days Ago | 2025-07-25 60 Days Ago | 2025-06-25 90 Days Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNIONLOWEST | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Medical School Fixed Rate Loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Dental School Fixed Rate Loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | MBA Fixed Rate Loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Health Professions Fixed Rate Loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Law School Fixed Rate Loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Graduate School Fixed Rate Loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Undergraduate Fixed Rate Loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITYLOWEST | Career Training Fixed Rate Loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTHLOWEST | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGELOWEST | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A |
| APPLELOWEST | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTALLOWEST | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCOLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCOLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCOLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCOLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCOLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCOLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A |
| BELLCOLOWEST | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.89 - 17.49% | 2.99 - 17.49% | N/A | N/A |
| BELLCOLOWEST | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.89 - 17.64% | 2.99 - 17.64% | N/A | N/A |
| BLUELOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUELOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUELOWEST | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUELOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUELOWEST | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUELOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUELOWEST | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUELOWEST | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COASTLOWEST | Medical school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COASTLOWEST | Dental school loan (fixed) | 2.89 - 14.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COASTLOWEST | MBA loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COASTLOWEST | Health professions loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COASTLOWEST | Law school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COASTLOWEST | Graduate school loan (fixed) | 2.89 - 14.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COASTLOWEST | Undergraduate student loan (fixed) | 2.89 - 17.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COASTLOWEST | Career training loan (fixed) | 2.89 - 17.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A |
| ACHIEVA CREDIT UNION | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Medical School Variable Rate Loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Dental School Variable Rate Loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Law School Variable Rate Loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | MBA Variable Rate Loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Health Professions Variable Rate Loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Graduate School Variable Rate Loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Undergraduate Variable Rate Loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AFFINITY | Career Training Variable Rate Loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLSOUTH | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMERICAN HERITAGE | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A |
| APPLE | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTA POSTAL | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A |
| BELLCO | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A |
| BELLCO | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A |
| BLUE | Medical school loan (variable) | 4.37 - 13.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUE | Dental school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUE | Law school loan (variable) | 4.37 - 13.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUE | MBA loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUE | Health professions loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUE | Graduate school loan (variable) | 4.37 - 13.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUE | Undergraduate student loan (variable) | 4.37 - 16.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BLUE | Career training loan (variable) | 4.37 - 17.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COAST | Medical residency loan (fixed) | 6.40 - 11.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COAST | Dental residency loan (fixed) | 6.40 - 11.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIFORNIA COAST | Bar exam loan (fixed) | 7.01 - 15.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Credit-Based Loan (variable) | 8.24 - 13.60% | 8.24 - 13.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Credit-Based Loan (fixed) | 8.29 - 13.76% | 8.29 - 13.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Outcomes-Based Loan (variable) | 12.89 - 14.84% | 12.89 - 14.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| — | Outcomes-Based Loan (fixed) | 12.98 - 14.93% | 12.98 - 14.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sorted by current rate, lowest first. Scroll sideways for rate history. ▼ means the current rate is lower than last week, ▲ higher.
LendMesh
You’re not just borrowing money—you’re investing in your future. At LendMesh, we help you find student loan options that respect your goals, your timeline, and your budget. Start comparing lenders today at https://www.lendmesh.com/loans/student-loans .
Customers Also Interested In
Conclusion
With interest rates showing subtle shifts this week, now is an excellent time for borrowers, especially parents considering Parent PLUS loans, to evaluate locking in competitive fixed rates before potential increases later in the year. Even small APR changes can have a substantial impact on total repayment amounts over time, so staying informed and proactive pays off. Students with variable-rate loans should monitor market trends closely but may benefit from current low starting points if they anticipate stable economic conditions ahead. To maximize savings and reduce financial stress, consider consulting your credit union about pre-approval or refinancing opportunities now. Staying engaged with weekly rate updates ensures you don’t miss out on urgent opportunities to secure affordable education financing tailored to your unique needs.